佣金说明
佣金说明
GlobalShop 佣金体系基于 PV 值(业绩积分)进行计算,总拨比 100%,所有奖金均按 PV 值核算。以下为各项佣金的具体说明:
一、推荐奖(10%)
- 奖励比例:10%
- 计算方式:按直接推荐会员的消费 PV 值计算
- 说明:您直接推荐的好友在平台产生消费,您即可获得该笔订单 PV 值 10% 的佣金奖励
二、团队奖(83%)
团队奖根据个人 Personal PV(个人 PV 值)对应不同比例,设有日、周、月、年封顶机制:
| Personal PV | 奖励比例 | 封顶/天 | 封顶/周 | 封顶/月 | 封顶/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 PV | 5% | $100 | $700 | $3,000 | $3.65万 |
| 500 PV | 6% | $500 | $3,500 | $15,000 | $18.25万 |
| 1,000 PV | 7% | $1,000 | $7,000 | $3万 | $36.5万 |
| 2,000 PV | 8% | $2,000 | $14,000 | $6万 | $73万 |
| 5,000 PV | 9% | $5,000 | $35,000 | $15万 | $182.5万 |
| 10,000 PV | 10% | $10,000 | $70,000 | $30万 | $365万 |
三、国际分红(5%)
国际分红为季度分红,根据会员等级和小区累计业绩分配:
| 会员等级 | 分红比例 | 晋升条件 |
|---|---|---|
| 经理 | 2% | 小区累计 $200万 |
| 总裁 | 1.5% | 小区有 3个经理 |
| 董事 | 1% | 小区有 3个总裁 |
| 荣誉董事 | 0.5% | 小区有 3个董事 |
四、区域代理(2%)
授权在特定地区内销售或分销产品或服务的个人或公司,评选标准以公司公告为准。
五、奖金分配原则
产生的所有奖金按收入 X(PV 值)进行分配,其中 黄色饼块为消费券(可报单、可消费、不可提现),其余部分为可提现佣金:
| 收入区间(PV) | 消费券比例 | 可提现比例 |
|---|---|---|
| X ≤ 5,000 | 10% | 90% |
| 5,000 < X ≤ 10,000 | 15% | 85% |
| 10,000 < X ≤ 100,000 | 20% | 80% |
| 100,000 < X ≤ 1,000,000 | 30% | 70% |
| 1,000,000 < X ≤ 10,000,000 | 40% | 60% |
| X > 10,000,000 | 50% | 50% |
六、总拨比
10%(推荐奖) + 83%(团队奖) + 5%(国际分红) + 2%(区域代理) = 100%
所有奖金均按 PV 值 计算,当日产生的奖金次日可提现。消费券部分可用于平台报单和消费,但不可提现。
* 本佣金说明最终解释权归 GlobalShop 所有,平台有权根据运营情况适时调整。